"C+3" Course, 1650M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.40.20, Record Time: 1.38.83
FLYING ELITE
/ 124lbs
/ 19-06-2013
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 9/0/9/6/1/-/6 | BIG RED 好如意 (H299) | +1 | 1289 -16 | C. W. Chang | 6 | 135 +7 | 60 | E. C. W. Wong -7 | 2 | - | - | |||
2 | 8/0 | HAPPY UNIVERSE 開心宇宙 (J533) | +1 | 1177 +12 | K. H. Ting | 5 | 132 -3 | 57-2 | A. Hamelin | 11 | - | - | |||
3 | 0/-/0/2/7/1/1 | PRINCE ALEX 大力猴王 (G307) | 1 | 1092 +6 | CP/XB/TT | D. Whyte | 6 | 131 +6 | 56+6 | H. Bentley | 1 | - | - | ||
4 | 5/0/-/8/8/4/3 | SMART CITY 君智盛 (J213) | +1 | 1122 +21 | CP/TT | P. F. Yiu | 5 | 130 -3 | 55 | Z. Purton | 9 | - | - | ||
5 | 3/6/2 | CORLEONE 相映紅 (J426) | 1 | 1032 0 | TT | C. Fownes | 4 | 129 +1 | 54+2 | H. Bowman | 8 | - | - | ||
6 | 2/0/5/-/7/2 | EMBRACES 納百川 (J276) | *2 | 1071 -14 | TT | W. K. Mo | 4 | 129 +1 | 54+2 | C. L. Chau -2 | 5 | - | - | ||
7 | 1/5/7/1/5/5 | TEAM HAPPY 添喜運 (J218) | 1 | 1226 -1 | B/TT1 | P. C. Ng | 4 | 129 -1 | 54 | A. Pouchin | 7 | - | - | ||
8 | 8/8/0/-/0/3/5 | FASHION LEGEND 川河型駒 (J080) | +1 | 1074 -1 | XB/TT | D. Eustace | 5 | 128 -2 | 53-2 | A. Atzeni | 12 | - | - | ||
9 | 0/0/0/0/-/9/4 | WAH MAY WAI WAI 華美之威 (J193) | *2 | 1052 +6 | A. S. Cruz | 3 | 128 | 53-1 | Y. L. Chung -3 | 6 | - | - | |||
10 | 0/-/7/5/5/1/8 | TAKE ACTION 先到先得 (J098) | 2 | 1156 -1 | John Size | 4 | 121 -2 | 46 | B. Avdulla | 3 | - | - | |||
11 | 0/9/-/3/7/1/0 | ISLAND GOLDEN 鼓浪飛凡 (H018) | 2 | 1091 +5 | TT | K. L. Man | 5 | 117 +2 | 42 | M. F. Poon | 10 | - | - | ||
12 | 4/1/0/-/0/5/8 | UNITED ENDEAVORS 勇進齊心 (G030) | *2 | 1124 +3 | H/TT | W. Y. So | 6 | 117 -4 | 42-2 | M. L. Yeung | 4 | - | - | ||
R | 7/8/-/0/0/7/0 | LUCKY GOLD 金發銀發 (G112) | 2 | 1210 +14 | B | K. W. Lui | 7 | 121 | 46-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
R | 0/4/5/3/4/0 | SUPER BABY 超勁寶寶 (G364) | 2 | 1186 +8 | TT | M. Newnham | 6 | 117 -2 | 42-2 | To Be Announced | R | - | - | - |
|
BIG RED (H299) near the 50M momentarily raced tight - Race 253.
HAPPY UNIVERSE (J533) was slow to begin - Race 233.
EMBRACES (J276) jumped only fairly - Race 106.
TEAM HAPPY (J218) bumped on jumping - Race 236.
TAKE ACTION (J098) jumped only fairly. After the event, rider stated that with the early and middle stages of the event being run outside of standard time, when the race developed into a sprint home from the 500M, his mount was left flat-footed at that stage and took some time to respond to his riding. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 255.
ISLAND GOLDEN (H018) shortly after the start was crowded and then shifted in and away from that runner, was bumped on the hindquarters and became unbalanced. Leaving the 1000M was steadied when crowded. Was left racing wide and without cover from the 600M - Race 252.
UNITED ENDEAVORS (G030) shifted out on jumping and was bumped. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 194.
SUPER BABY (G364) after the event, rider reported that her mount was pressured in the early stages and gave ground in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 235.