"B" Course, 1200M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.09.70, Record Time: 1.08.60
HAPPILY FRIENDS
/ 117lbs
/ 14-07-2021
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 0/8/0/0/3/1 | GRATIFIDE 時時開心 (K550) | 2 | 1078 +9 | B | D. Eustace | 5 | 135 +5 | 60+5 | R. Kingscote | 9 | 18 | 5.8 | ||
| 2 | 1/2/5/1/4/6 | JUICY DRAGON 起舞奜奜 (K405) | 1 | 1098 +14 | V | K. L. Man | 5 | 135 +2 | 60 | P. N. Wong -7 | 12 | 18 | 4.7 | ||
| 3 | 2/6/9/2/0/4 | ARMOUR WAR EAGLE 穿甲戰鷹 (J039) | 3 | 1151 -18 | CP/TT | M. Newnham | 7 | 132 -3 | 57-3 | A. Atzeni | 8 | 7.8 | 3.2 | ||
| 4 | 4/1/4/5/9/1 | LUCKY MCQUEEN 幸運愉快 (K064) | 2 | 1126 +20 | H/TT | W. K. Mo | 5 | 132 +6 | 57+6 | M. F. Poon | 4 | 13 | 4.2 | ||
| 5 | 1/3/7/1/3/0 | ELEGANT LIFE 風采人生 (J366) | 2 | 1137 +5 | B/TT | C. Fownes | 6 | 131 -1 | 56 | E. C. W. Wong -3 | 11 | 18 | 5.2 | ||
| 6 | 8/7/3/3/5/3 | YOUNG ARROW 競駿非凡 (J401) | 1 | 1117 -16 | CP | D. Whyte | 6 | 131 -4 | 56-2 | Z. Purton | 6 | 5.0 | 1.6 | ||
| 7 | 1/7/6/3/4/4 | WINNING MONEY 紅錢到 (J116) | +1 | 1193 +5 | B/XB | K. W. Lui | 6 | 130 -1 | 55 | L. Ferraris | 3 | 8.7 | 2.6 | ||
| 8 | 2/8/8/2/3/-/6 | GROUPER 老鼠斑 (L233) | 1 | 1017 -4 | B/TT | C. S. Shum | 4 | 126 +2 | 51-1 | C. L. Chau -2 | 2 | 4.8 | 2.3 | ||
| 9 | 5 | STAR OF HEARTS 心中之星 (L271) | 2 | 983 +12 | P. C. Ng | 4 | 126 | 51-1 | C. Y. Ho | 5 | 30 | 8.1 | |||
| 10 | 3/6/4/4/4/3 | GENIUS BABY 團結戰靈 (K132) | +1 | 1046 -10 | V/XB/TT | B. Crawford | 5 | 125 -2 | 50-1 | K. C. Leung | 1 | 9.1 | 3.4 | ||
| 11 | 7/4/4/6/2/-/3 | FORZA LEADER 領袖勁力 (L034) | 3 | 1080 -14 | TT | Y. S. Tsui | 5 | 118 | 43 | K. Teetan | 7 | 8.3 | 2.6 | ||
| 12 | 4/6/2/6/2/6 | GOLDEN FRIENDSHIP 友得盈 (K106) | +1 | 1162 +16 | B/TT | K. H. Ting | 5 | 117 | 42 | H. T. Mo -2 | 10 | 14 | 3.1 | ||
| R | 4/2/2/0/2/-/5 | RIDING HIGH 同喜 (J403) | 5 | 1085 -4 | CP | D. Whyte | 6 | 120 -1 | 45 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 0/0/0/0/0/6 | BUCEPHALAS 鬥志波 (K096) | 4 | 1182 +6 | V/TT | W. K. Mo | 6 | 126 -5 | 51-3 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
JUICY DRAGON (K405) bumped at the start - Race 819.
ARMOUR WAR EAGLE (J039) near the 1100M was checked when crowded after making contact with a runner - Race 863.
ELEGANT LIFE (J366) jumped awkwardly, shifted in and made contact with a runner. Rider could offer no explanation for the horse's disappointing performance. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 810.
YOUNG ARROW (J401) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 843.
GROUPER (L233) jumped only fairly and then was bumped heavily shortly after the start - Race 006.
STAR OF HEARTS (L271) jumped only fairly and then made contact with a runner. Leaving the 900M hung out and made contact with a runner. Approaching the finish shifted out abruptly, resulting in its rider having to stop riding and straighten his mount - Race 780. .
Race 5 Happy Valley 16 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 26 | 24 | 14 | 28 | 10 | 18 | 30 | 37 | 29 | 19 | 42 | 1 | ||||
| 9 | 35 | 69 | 61 | 28 | 20 | 40 | 30 | 35 | 43 | 64 | 45 | 2 | |||
| 10 | 14 | 47 | 24 | 63 | 4.9 | 10 | 16 | 62 | 17 | 12 | 101 | 3 | |||
| 11 | 15 | 45 | 12 | 38 | 6.4 | 12 | 14 | 56 | 18 | 16 | 53 | 4 | |||
| 12 | 42 | 77 | 26 | 21 | 10 | 33 | 31 | 53 | 39 | 22 | 42 | 5 | |||
| 13 | 5.1 | 6.6 | 11 | 8.3 | 4.1 | 18 | 6 | ||||||||
| 14 | 12 | 34 | 14 | 11 | 31 | 7 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 5 Happy Valley 16 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 26 | 24 | 14 | 28 | 10 | 18 | 30 | 37 | 29 | 19 | 42 | 1 | ||||
| 9 | 35 | 69 | 61 | 28 | 20 | 40 | 30 | 35 | 43 | 64 | 45 | 2 | |||
| 10 | 14 | 47 | 24 | 63 | 4.9 | 10 | 16 | 62 | 17 | 12 | 101 | 3 | |||
| 11 | 15 | 45 | 12 | 38 | 6.4 | 12 | 14 | 56 | 18 | 16 | 53 | 4 | |||
| 12 | 42 | 77 | 26 | 21 | 10 | 33 | 31 | 53 | 39 | 22 | 42 | 5 | |||
| 13 | 5.1 | 6.6 | 11 | 8.3 | 4.1 | 18 | 6 | ||||||||
| 14 | 12 | 34 | 14 | 11 | 31 | 7 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |