"A" Course, 1000M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 0.57.35, Record Time: 0.56.52
SHANGHAI POWER
/ 119lbs
/ 08-09-2021
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 8/6/5/-/0/7/0 | COUNTRY DANCER 鄉村樂韻 (H436) | 1 | 1153 -10 | E | John Size | 5 | 135 | 38-2 | J. Orman | 5 | 9.8 | 2.9 | ||
| 2 | 0/0/0/0/0/0 | FORTUNE WARRIOR 運來勇士 (H229) | +1 | 1111 -7 | XB/B2/TT | C. H. Yip | 6 | 134 +19 | 37-3 | P. N. Wong -7 | 9 | 20 | 5.3 | ||
| 3 | 4/1/0/7/1/0 | LUCKY GENERATIONS 幸運傳承 (J338) | 1 | 1055 +4 | B1 | C. Fownes | 5 | 132 +5 | 35 | J. Moreira | 2 | 3.4 | 2.1 | ||
| 4 | 8/0/9/4/5/7 | SPICY SPANGLE 辣得金 (J087) | +1 | 1101 -20 | H/TT | W. K. Mo | 5 | 132 | 35-2 | H. Bowman | 6 | 7.0 | 1.9 | ||
| 5 | 0/1/3/1/2/2 | MACANESE MASTER 銀亮濠俠 (J532) | +1 | 1074 -8 | V | Y. S. Tsui | 6 | 130 +3 | 33 | Y. L. Chung -2 | 1 | 4.0 | 1.4 | ||
| 6 | 6/4/0/8/4/0 | ALWAYS MY FOLKS 喆喆友福 (J345) | +1 | 1069 -11 | B/TT | C. S. Shum | 4 | 128 +3 | 31-2 | Z. Purton | 7 | 6.9 | 2.5 | ||
| 7 | 0/0/8/-/0/5/0 | RUN YES RUN 東昇鉞 (J264) | +1 | 1128 +25 | B/TT | W. Y. So | 4 | 126 -1 | 29-2 | M. L. Yeung | 3 | 47 | 8.3 | ||
| 8 | 9/0/4/-/2/0/8 | TAIHANG SCENERY 太行美景 (J314) | 2 | 1132 +4 | H-/TT | C. S. Shum | 5 | 123 +2 | 26-2 | E. C. W. Wong -3 | 12 | 29 | 5.1 | ||
| 9 | 4/6/9/2/5/9 | ORIENTAL SURPRISE 東方魅影 (K028) | 1 | 1061 +2 | B/TT | D. A. Hayes | 5 | 122 | 25-2 | H. Bentley | 11 | 21 | 4.2 | ||
| 10 | 9/0/0/0/5/7 | SHINE BRIGHT 發光發亮 (H385) | 2 | 1050 -2 | B | C. H. Yip | 5 | 115 | 18-2 | M. Chadwick | 8 | 16 | 4.9 | ||
| 11 | 0/0/-/0/0/0/0 | SPORTIC WARRIOR 威德勇士 (J385) | 1 | 1064 +3 | CP/TT2 | C. W. Chang | 5 | 115 | 18-4 | H. T. Mo -2 | 4 | 70 | 12 | ||
| 12 | 0/0/9/9/0/7 | BINGO BABE 東方福寶 (K115) | *1 | 1098 -1 | CP1 | P. F. Yiu | 5 | 115 +2 | 17-1 | M. F. Poon | 10 | 18 | 5.3 | ||
| R | 8/9/9/1/8/7 | MANYTHANKS FOREVER 常常感恩 (J065) | 2 | 1106 -4 | V/TT | W. Y. So | 5 | 129 +2 | 32 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 6/5/3/3/9/6 | HAPPY BOYS 快樂寶寶 (J545) | 2 | 1050 +2 | H/TT1 | W. K. Mo | 4 | 132 | 35-1 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
COUNTRY DANCER (H436) after travelling a short distance shifted in and made contact with a runner after being bumped. Near the 350M attempted to improve into a run when there was not sufficient room to do so. A short distance later had to be checked and blundered when making contact with a runner. After the race was examined by the vet who found that horse to have sustained a laceration to its right front fetlock - Race 466.
FORTUNE WARRIOR (H229) bumped on jumping. Raced wide and without cover for the majority of the event - Race 511.
SPICY SPANGLE (J087) jumped only fairly. Near the 200M was crowded for room and had to be checked. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 506.
ALWAYS MY FOLKS (J345) shifted in abruptly on jumping and was bumped. Near the 300M was bumped. Raced wide and without cover for the majority of the event before giving ground in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 585.
RUN YES RUN (J264) after the race was examined by the vet who said an endoscopic exam showed a substantial amount of blood in the horse's trachea. Has since passed an official vet exam - Race 444.
TAIHANG SCENERY (J314) a short distance after the start was tightened for room momentarily - Race 565.
ORIENTAL SURPRISE (K028) raced wide and without cover for the majority of the event - Race 575.
SHINE BRIGHT (H385) rider advised that he had been instructed to hold a midfield position with cover. He said he was obliged to settle slightly further back than anticipated in order to ensure that his mount was able to obtain cover - Race 575.
SPORTIC WARRIOR (J385) bumped on jumping. Near the 900M shifted in and away from a runner and became unbalanced when making contact with another runner. Crowded near the 800M - Race 506.
BINGO BABE (K115) rider advised that the instructions were to go forward and race in a similar manner to when it barrier trialed on a number of occasions in the lead up to the race - Race 444.
HAPPY BOYS (J545) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Held up for clear running between the 400M and the 300M. Again approaching the 200M was held up for clear running when being shifted out - Race 444.
MANYTHANKS FOREVER (J065) between the 300M and the 200M was held up for clear running - Race 554.
RUN YES RUN (J264) 19/02/2026 Substantial blood in trachea noted on post-race scoping. (passed on 24/03/2026).
Race 1 Happy Valley 15 April 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 32 | 8.1 | 12 | 7.1 | 17 | 50 | 57 | 29 | 49 | 96 | 44 | 1 | ||||
| 9 | 44 | 10 | 31 | 13 | 27 | 125 | 64 | 53 | 44 | 45 | 64 | 2 | |||
| 10 | 68 | 62 | 6.1 | 2.2 | 4.5 | 29 | 22 | 18 | 15 | 41 | 19 | 3 | |||
| 11 | 257 | 156 | 117 | 3.3 | 7.3 | 50 | 25 | 17 | 24 | 81 | 38 | 4 | |||
| 12 | 63 | 25 | 33 | 176 | 4.4 | 26 | 10 | 13 | 15 | 69 | 14 | 5 | |||
| 13 | 48 | 33 | 23 | 24 | 115 | 18 | 6 | ||||||||
| 14 | 142 | 65 | 86 | 107 | 63 | 7 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 1 Happy Valley 15 April 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 109 | 24 | 50 | 21 | 58 | 155 | 182 | 119 | 164 | 497 | 138 | 1 | ||||
| 9 | 62 | 38 | 103 | 44 | 98 | 711 | 219 | 182 | 143 | 305 | 209 | 2 | |||
| 10 | 241 | 125 | 17 | 5.3 | 13 | 110 | 59 | 50 | 53 | 116 | 57 | 3 | |||
| 11 | 999 | 788 | 432 | 10 | 23 | 185 | 85 | 51 | 97 | 286 | 147 | 4 | |||
| 12 | 297 | 118 | 103 | 478 | 11 | 93 | 33 | 38 | 49 | 180 | 40 | 5 | |||
| 13 | 206 | 96 | 62 | 76 | 404 | 57 | 6 | ||||||||
| 14 | 436 | 259 | 366 | 522 | 258 | 7 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |