"B" Course, 1650M, Expected Going: Good
Prize Money: $3120000, Rating: 100-80, Class 2
Standard Time: 1.39.10, Record Time: 1.37.74
AWESOME FLUKE
/ 116lbs
/ 04-02-2026
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 6/4/1/2/3/8 | SPEED DRAGON 勁速威龍 (H380) | 2 | 1185 +25 | B | K. W. Lui | 7 | 135 | 100-1 | L. Hewitson | 1 | 12 | 4.2 | ||
| 2 | 6/6/8/-/4/6/0 | MASSIVE SOVEREIGN 大至尊 (J208) | 1 | 1108 -6 | CP2 | F. C. Lor | 6 | 132 +5 | 97-7 | C. L. Chau -2 | 7 | 15 | 6.4 | ||
| 3 | 1/4/0/0/3/7 | SAGACIOUS LIFE 睿盛人生 (K507) | 1 | 1054 -5 | B1/TT | C. Fownes | 5 | 132 +12 | 97 | J. Orman | 9 | 9.2 | 3.5 | ||
| 4 | 5/7/4/5/0/9 | HELENE FEELING 喜蓮勇感 (H215) | 1 | 1267 +8 | B/TT | C. S. Shum | 6 | 129 +17 | 94-2 | E. C. W. Wong -3 | 8 | 20 | 6.7 | ||
| 5 | 8/3/2/3/2/0 | HUGE WAVE 大浪圖田 (J197) | 1 | 1210 +14 | TT | K. H. Ting | 7 | 129 +13 | 94-1 | H. Bentley | 2 | 13 | 4.4 | ||
| 6 | 5/3/1/4/6/5 | PACKING ANGEL 包裝福星 (J454) | 1 | 1093 -10 | XB | K. W. Lui | 6 | 127 +11 | 92-1 | K. Teetan | 6 | 11 | 4.4 | ||
| 7 | 4/1/4/1/4/3 | SILVERY BREEZE 銀亮奔騰 (K057) | 1 | 1107 -10 | CP/TT | D. Eustace | 6 | 127 +12 | 92 | Z. Purton | 12 | 6.6 | 3.3 | ||
| 8 | 3/1/6/4/2/-/4 | MAX QUE 勁沙塵 (J514) | 2 | 1133 -4 | TT | M. Newnham | 6 | 125 +2 | 90 | A. Badel | 5 | 5.9 | 1.8 | ||
| 9 | 0/8/0/3/0/6 | CALIFORNIATOTALITY 加州動員 (H418) | 1 | 1106 +11 | B/TT | A. S. Cruz | 6 | 123 +7 | 88-2 | L. Ferraris | 3 | 7.5 | 2.6 | ||
| 10 | 6/4/5/6/9/0 | AWESOME FLUKE 非惟僥倖 (J050) | +1 | 1191 -20 | P-/B1/TT | P. F. Yiu | 7 | 121 -7 | 86-2 | B. Avdulla | 10 | 15 | 4.2 | ||
| 11 | 7/1/3/1/1/5 | ARMOR GOLDEN EAGLE 穿甲金鷹 (K566) | 1 | 1070 +5 | B | M. Newnham | 5 | 117 -2 | 82 | A. Atzeni | 11 | 10 | 2.1 | ||
| 12 | 4/5/6/5/1/1 | LE ZONDA 極光之子 (L110) | 1 | 1050 +11 | TT | P. C. Ng | 4 | 117 -5 | 82+7 | C. Y. Ho | 4 | 7.1 | 2.4 | ||
|
SPEED DRAGON (H380) jumped only fairly. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. When commencing to finish the race off well was disappointed for clear running and as a result could not be ridden out over the final 50M. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 693.
MASSIVE SOVEREIGN (J208) post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 854.
SAGACIOUS LIFE (K507) approaching the 200M shifted out to improve into a narrow run. A short distance later made contact with a runner. Leaving the 200M was checked when crowded. Approaching the 100M was crowded further as it was being checked - Race 854.
HELENE FEELING (H215) jumped awkwardly. From the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 854.
HUGE WAVE (J197) jumped awkwardly - Race 854.
PACKING ANGEL (J454) rider reported that he was requested by connections to go forward from his wide barrier. He said after riding his mount along in the early stages to comply with his instructions he was able to obtain a position outside the leader - Race 854.
SILVERY BREEZE (K057) after the 200M shifted in and made contact with a runner - Race 854.
CALIFORNIATOTALITY (H418) approaching the 200M was bumped on the hindquarters. After the 200M was badly crowded - Race 854.
AWESOME FLUKE (J050) rider stated that her instructions were to go forward and attempt to lead. She said her mount raced keenly in the lead and did not settle which resulted in the early and middle stages being run inside of standard time. Trainer confirmed the instructions issued - Race 845.
ARMOR GOLDEN EAGLE (K566) bumped shortly after the start. Lay in in the early stages of the Home Straight. Near the 250M made contact with a runner - Race 752.
LE ZONDA (L110) from a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Near the 500M was steadied when improving behind a runner - Race 845. .
Race 8 Happy Valley 16 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 29 | 34 | 36 | 15 | 11 | 15 | 11 | 22 | 28 | 22 | 16 | 1 | ||||
| 9 | 12 | 49 | 62 | 21 | 30 | 42 | 18 | 28 | 58 | 56 | 27 | 2 | |||
| 10 | 20 | 50 | 29 | 26 | 18 | 13 | 9.1 | 21 | 42 | 22 | 23 | 3 | |||
| 11 | 7.3 | 31 | 21 | 29 | 39 | 22 | 19 | 37 | 49 | 78 | 52 | 4 | |||
| 12 | 5.7 | 20 | 50 | 9.7 | 15 | 13 | 10 | 21 | 37 | 29 | 16 | 5 | |||
| 13 | 10 | 8.9 | 16 | 44 | 21 | 19 | 6 | ||||||||
| 14 | 5.0 | 20 | 28 | 6.6 | 7.7 | 7 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Race 8 Happy Valley 16 September 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 29 | 34 | 36 | 15 | 11 | 15 | 11 | 22 | 28 | 22 | 16 | 1 | ||||
| 9 | 12 | 49 | 62 | 21 | 30 | 42 | 18 | 28 | 58 | 56 | 27 | 2 | |||
| 10 | 20 | 50 | 29 | 26 | 18 | 13 | 9.1 | 21 | 42 | 22 | 23 | 3 | |||
| 11 | 7.3 | 31 | 21 | 29 | 39 | 22 | 19 | 37 | 49 | 78 | 52 | 4 | |||
| 12 | 5.7 | 20 | 50 | 9.7 | 15 | 13 | 10 | 21 | 37 | 29 | 16 | 5 | |||
| 13 | 10 | 8.9 | 16 | 44 | 21 | 19 | 6 | ||||||||
| 14 | 5.0 | 20 | 28 | 6.6 | 7.7 | 7 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |