"A+3" Course, 1200M, Expected Going: Good
Prize Money: $2840000, Rating: 100-80, Class 2
Standard Time: 1.08.80, Record Time: 1.07.89
THANKS FOREVER
/ 124lbs
/ 03-11-2019
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 6/-/6/0/6/0/8 | SON PAK FU 小霸王 (G265) | 2 | B/TT | A. S. Cruz | 6 | 132 +7 | 93-2 | B. Avdulla | 8 | - | - | |||
2 | 5/-/3/2/0/0/0 | SUPERB CAPITALIST 八駿巨昇 (H092) | 1 | H/TT | A. S. Cruz | 5 | 131 +3 | 92-2 | Y. L. Chung -3 | 3 | - | - | |||
3 | 1/3/8/5/2/2 | GORGEOUS WIN 華麗再勝 (J008) | +1 | TT | C. S. Shum | 4 | 129 +7 | 90+1 | Z. Purton | 7 | - | - | |||
4 | 1/8/0/9/6/7 | HARMONY N BLESSED 人和家興 (E061) | 1 | B/TT | D. A. Hayes | 8 | 128 -2 | 89-2 | A. Atzeni | 2 | - | - | |||
5 | 0/3/3/2/1/6 | FULL CREDIT 同祥和順 (J185) | 1 | M. Newnham | 4 | 127 +6 | 88 | L. Hewitson | 5 | - | - | ||||
6 | 5/4/9/7/6/3 | BUNDLE OF CHARM 魅力寶駒 (G213) | 1 | P- | John Size | 6 | 125 +9 | 86 | A. Badel | 9 | - | - | |||
7 | 6/-/0/8/0/8/1 | BABY CRYSTAL 水晶酒杯 (H081) | 2 | B/TT | K. W. Lui | 6 | 124 -11 | 85+9 | A. Pouchin | 6 | - | - | |||
8 | 6/0/6/2/7/9 | WONDER KIT 傑出漢子 (G455) | 1 | V | K. W. Lui | 6 | 121 -14 | 82-2 | C. Y. Ho | 4 | - | - | |||
9 | 4/3/2/4/8/-/6 | GUMMY GUMMY 晶晶日上 (H089) | 1 | B | T. P. Yung | 5 | 120 -14 | 81-2 | M. Chadwick | 1 | - | - |
|
SUPERB CAPITALIST (H092) 22/12/2024 Unacceptable performance and racing manners. (passed on 14/01/2025).
WONDER KIT (G455) 29/12/2024 Substantial blood in trachea noted on post-race scoping. (passed on 17/01/2025).