"All Weather Track" Course, 1800M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.48.55, Record Time: 1.47.45
MISSION BRAVO
/ 126lbs
/ 30-03-2022
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 0/9/6 | VERMILION TEMPEST 赤風驪 (L093) | 1 | 1014 +6 | H/P/TT | C. Fownes | 4 | 135 +16 | 60-2 | E. C. W. Wong -5 | 6 | - | - | ||
| 2 | 6/3/3/-/4/5/0 | GLORIOUS SUCCESS 本領輝煌 (K062) | *1 | 1073 0 | B-/TT | D. Eustace | 6 | 131 -2 | 56-2 | C. L. Chau -2 | 1 | - | - | ||
| 3 | 3/0/1/1/9/6 | DOUBLE WIN 雙贏 (H382) | 1 | 1152 +2 | V/XB/TT | K. L. Man | 6 | 129 +2 | 54 | D. B. McMonagle | 14 | - | - | ||
| 4 | 0/-/1/6/0/6/0 | GOOD GOOD 小飛俠 (J224) | *1 | 1149 -3 | B-/PC1 | John Size | 5 | 126 -4 | 51-2 | B. Avdulla | 13 | - | - | ||
| 5 | 0/6/9/9/4/0 | FIGHTING MACHINE 堅闖 (J015) | 2 | 1086 +1 | B-/SR/PC1 | P. C. Ng | 6 | 125 -4 | 50-2 | J. Orman | 12 | - | - | ||
| 6 | 2/-/1/8/0/8/4 | FOREVER FOLKS 年年友福 (G463) | 2 | 1210 +8 | B/TT | C. S. Shum | 7 | 124 -3 | 49-2 | Z. Purton | 3 | - | - | ||
| 7 | 0/0/-/7/3/7/4 | SERANGOON 八駿笑昇 (H296) | 2 | 1134 -2 | B/TT | A. S. Cruz | 6 | 124 | 49 | H. Bentley | 11 | - | - | ||
| 8 | 5/-/4/1/4/9/7 | SPECIAL HEDGE 精算特殊 (H354) | *1 | 1076 -9 | TT | C. W. Chang | 6 | 124 -1 | 49-1 | L. Hewitson | 5 | - | - | ||
| 9 | 0/0/-/2/9/9/0 | VIVA TASTE 怪獸叉燒 (K415) | *1 | 1166 +6 | TT | K. H. Ting | 4 | 120 -2 | 45-2 | M. F. Poon | 8 | - | - | ||
| 10 | 0/0/1/6/8/3 | YODA'S CHOICE 精明選擇 (J146) | 1 | 1156 +9 | CP/TT | P. C. Ng | 5 | 120 -1 | 45 | M. Guyon | 10 | - | - | ||
| 11 | 6/4/2/2/7/8 | FIREFOOT 風起雲湧 (J183) | 1 | 1169 +32 | V/TT | W. Y. So | 5 | 118 -2 | 43-2 | R. Kingscote | 2 | - | - | ||
| 12 | 8/6/4/3/5/1 | STAR BROSE 禾道威 (J463) | *1 | 1194 -1 | CP/TT | D. A. Hayes | 5 | 118 -15 | 43+5 | A. Atzeni | 9 | - | - | ||
| 13 | 5/0/-/8/3/2/2 | HAPPYDEARHAPPYDEER 一鹿歡騰 (J002) | 1 | 1085 +7 | B/TT | A. S. Cruz | 5 | 117 +1 | 42-2 | M. Chadwick | 7 | - | - | ||
| 14 | 8/3/7/9/1/1 | FOREMOST TEDDY 領創動力 (J058) | 1 | 1212 +10 | B/TT | C. S. Shum | 5 | 116 -12 | 41+9 | K. Teetan | 4 | - | - | ||
| R | 6/3/4/3/0/5 | TAKE ACTION 先到先得 (J098) | 2 | 1168 +4 | B-/PC1 | John Size | 5 | 122 -4 | 47-2 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 8/-/8/5/7/9/5 | THE AZURE 追風 (J227) | 1 | 1134 -3 | F. C. Lor | 5 | 128 -2 | 53-2 | To Be Announced | R | - | - | - | ||
|
VERMILION TEMPEST (L093) jumped only fairly. - Race 324.
GLORIOUS SUCCESS (K062) bumped on jumping and became unbalanced. From a wide barrier was shifted across behind runners in the early stages. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 279.
DOUBLE WIN (H382) jumped only fairly. Between the 200M and the 150M was held up for clear running and leaving the 150M was shifted out to obtain clear running - Race 307.
GOOD GOOD (J224) post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 286.
FIGHTING MACHINE (J015) rider stated that the instructions were to hold a midfield position. He said although the pace of the event was run outside of standard time throughout the middle stages he was content to allow the horse to remain racing wide and without cover as he felt this would provide the horse with the best opportunity to finish the race off. Raced wide and without cover for the majority of the event. Following the race was found that horse to have a heart condition and a further assessment of the abnormal heart rate did not reveal any significant findings - Race 329.
FOREVER FOLKS (G463) jumped only fairly. Near the 350M and again near the 250M was bumped - Race 299.
SERANGOON (H296) lay in under pressure in the Home Straight and made slight contact with a runner over the concluding stages - Race 307.
VIVA TASTE (K415) over the final 100M was held up for clear running and could not be ridden out to the finish of the event - Race 307.
YODA'S CHOICE (J146) bumped on jumping - Race 299.
STAR BROSE (J463) jumped only fairly, shifted in and made contact with a runner - Race 264.
HAPPYDEARHAPPYDEER (J002) was withdrawn three days before raceday by order of the Stewards on vet advice (right front tendon injury) . Has since passed an official vet exam - Race 382.
THE AZURE (J227) jumped only fairly - Race 327.
TAKE ACTION (J098) bumped heavily on jumping. After travelling a short distance was steadied when crowded. For a short distance near the 250M had difficulty obtaining clear running. Near the 150M raced tight - Race 329.
HAPPYDEARHAPPYDEER (J002) 23/01/2025 Right fore tendon injury. Withdrawn from racing. (passed on 12/01/2026).
06/01/2026 Unraced for 12 months. (passed on 12/01/2026).