"C+3" Course, 1200M, Expected Going: Good
Prize Money: $1170000, Rating: 60-40, Class 4
Standard Time: 1.10.00, Record Time: 1.08.60
HAPPILY FRIENDS
/ 117lbs
/ 14-07-2021
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 4/6/9/-/4/3/0 | SKY FOREVER 天行健 (E414) | *1 | 1045 -8 | B/TT | K. L. Man | 7 | 135 +19 | 59-2 | H. Bowman | 7 | - | - | ||
2 | 7/0/9/-/6/9/7 | HAPPY DAY 仁仁之寶 (G119) | 1 | 1249 +1 | V-/TT | J. Richards | 6 | 131 -1 | 55-1 | B. Avdulla | 10 | - | - | ||
3 | 6/0/-/1/4/5 | VIEW OF THE WORLD 觀天下 (J348) | *1 | 1093 +9 | TT | C. H. Yip | 4 | 131 | 55 | Z. Purton | 1 | - | - | ||
4 | 7/2 | TOP TIME 醒目先駒 (K006) | *1 | 1046 +2 | W. Y. So | 3 | 130 +3 | 54+2 | K. De. Melo | 9 | - | - | |||
5 | 8/0/-/9/0/8/5 | EXUBERANT 財駿 (E282) | +2 | 1196 +6 | B/TT | C. S. Shum | 7 | 128 -1 | 52-2 | A. Atzeni | 11 | - | - | ||
6 | 7 | STORM RUNNER 步風雷 (J452) | 1 | 1016 -20 | B | P. C. Ng | 3 | 128 -1 | 52 | M. F. Poon | 3 | - | - | ||
7 | 5 | ZETTA FORCE 小皇爺 (J546) | *2 | 1080 +1 | B | T. P. Yung | 4 | 128 +2 | 52 | C. L. Chau -2 | 6 | - | - | ||
8 | 7/-/0/4 | LUCKY GENERATIONS 幸運傳承 (J338) | 1 | 1046 -8 | H/P/TT | C. Fownes | 4 | 126 +1 | 50 | H. Bentley | 5 | - | - | ||
9 | 1/0/-/7/0/0/6 | SWEET DIAMOND 鑽石寶寶 (G063) | 1 | 1194 +22 | TT | P. F. Yiu | 7 | 121 -1 | 45-1 | B. Thompson | 2 | - | - | ||
10 | 2/7/-/4/2/9/4 | GIMME FIVE 五福星 (J099) | +1 | 1085 +7 | B | F. C. Lor | 4 | 120 | 44 | A. Pouchin | 4 | - | - | ||
11 | 0/0/0/9/-/9/8 | TOGEPI 小刺蛋 (G458) | *2 | 1080 +13 | B/TT | W. K. Mo | 6 | 120 -2 | 44-2 | M. L. Yeung | 12 | - | - | ||
12 | 2/0/-/2/5/0/5 | GLORY B 光輝所願 (H373) | *2 | 1081 0 | H-/CP | D. Whyte | 5 | 118 -3 | 42-2 | L. Hewitson | 8 | - | - | ||
R | 8/4/-/7/0/3/5 | RAGNARR 快樂奇兵 (H297) | 1 | 1065 +14 | B/H | D. Hall | 5 | 120 | 44-1 | To Be Announced | R | - | - | - | |
R | 7/9/9/9/-/1/8 | STREET CONQUEROR 炯炯有神 (H341) | 1 | 1166 +5 | TT | M. Newnham | 5 | 133 | 57 | L. Ferraris | R | - | - | - |
|
SKY FOREVER (E414) crowded at the start. Approaching the first turn near the 900M raced tight and then was crowded. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 210.
HAPPY DAY (G119) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. Approaching the 100M was momentarily crowded - Race 216.
TOP TIME (K006) on jumping was steadied when crowded. Shifted in between the 200M and the 50M when being ridden out - Race 181.
EXUBERANT (E282) bounded on jumping - Race 197.
STORM RUNNER (J452) shortly after the start was bumped. Between the 400M and the 300M was held up for clear running - Race 278.
ZETTA FORCE (J546) was slow to begin. Approaching the 100M was steadied and shifted in to obtain clear running and then raced tight for some distance near the 50M - Race 216.
LUCKY GENERATIONS (J338) was slow to begin - Race 257.
GIMME FIVE (J099) in the middle stages raced keenly and for a short distance near the 600M was steadied - Race 216.
TOGEPI (G458) after the event, rider reported that whilst he was asked to ride his mount in a conservative manner in the early stages, when it commenced well, he elected to capitalise on the good start and as a result rode his mount forward in the early stages. Trainer confirmed the instructions - Race 180.
GLORY B (H373) jumped awkwardly and shortly afterwards bumped with a runner. After the 200M was shifted out a number of horses to continue into clear running - Race 218.
RAGNARR (H297) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. Approaching the 500M, when racing keenly, was steadied to avoid a runner - Race 253.