"C+3" Course, 1650M, Expected Going: Good
Prize Money: $2050000, Rating: 80-60, Class 3
Standard Time: 1.40.00, Record Time: 1.38.55
TELECOM FIGHTERS
/ 123lbs
/ 26-05-2021
|
|
No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON | TD | ||||||||||||||
1 | 2/3/-/4/3/4/4 | GRACIOUS EXPRESS 駿奕快車 (J188) | +1 | 1131 +6 | CP | P. F. Yiu | 4 | 134 -1 | 74-1 | B. Avdulla | 1 | - | - | ||
2 | 3/-/7/9/7/8/5 | HAMERON 博望坡 (H265) | +1 | 1045 +1 | K. W. Lui | 6 | 133 +2 | 73-1 | A. Pouchin | 10 | - | - | |||
3 | 0/1/9/-/9/5/4 | M UNICORN 獨角獸 (G466) | +1 | 1203 -9 | H-/P/TT | C. Fownes | 6 | 133 +4 | 73 | M. L. Yeung | 11 | - | - | ||
4 | 2/-/0/9/5/3/9 | ROMANTIC LAOS 浪漫老撾 (G476) | 1 | 1162 0 | CP/TT | W. K. Mo | 6 | 130 +2 | 70-2 | C. L. Chau -2 | 3 | - | - | ||
5 | 7/-/9/6/2/7/1 | SOLEIL FIGHTER 太陽勇士 (J127) | 1 | 1111 +11 | XB | D. A. Hayes | 4 | 129 +9 | 69+5 | H. Bowman | 6 | - | - | ||
6 | 3/1/1/-/6/6/7 | COMET SPLENDIDO 燊榮之星 (G071) | 1 | 1176 +1 | TT | C. S. Shum | 6 | 126 +3 | 66-1 | M. F. Poon | 4 | - | - | ||
7 | 6/2/7/-/7/4/3 | AESTHETICISM 唯美主義 (H289) | 1 | 1083 +15 | P. C. Ng | 5 | 125 +5 | 65+1 | Z. Purton | 12 | - | - | |||
8 | 0/0 | DEFINITIVE 時時精準 (K037) | +1 | 1094 +4 | CP/TT | D. Eustace | 4 | 125 -2 | 65-2 | A. Atzeni | 2 | - | - | ||
9 | 0/4/-/8/5/2/8 | GLORIOUS JOURNEY 本領非凡 (J137) | 1 | 1048 -7 | TT | F. C. Lor | 5 | 125 +3 | 65 | M. Chadwick | 7 | - | - | ||
10 | 3/3/0/4/-/5/0 | BEATO 時時稱心 (H090) | *1 | 1150 +30 | V/TT | A. S. Cruz | 6 | 122 +4 | 62-2 | Y. L. Chung -3 | 8 | - | - | ||
11 | 8/-/0/7/6/5 | FORTUNE SUPERSTAR 發財鴻星 (J210) | 1 | 1136 +15 | M. Newnham | 3 | 122 +2 | 62 | L. Hewitson | 5 | - | - | |||
12 | 4/0/8/-/4/4/0 | OUR LUCKY GLORY 多利神駒 (G292) | +1 | 1047 +6 | TT | W. Y. So | 6 | 120 +1 | 60-2 | H. Bentley | 9 | - | - | ||
R | 7/-/0/1/8/7/2 | PRAY FOR MIR 和平波 (J245) | 2 | 1085 -1 | CP | W. K. Mo | 4 | 132 +2 | 72+1 | To Be Announced | R | - | - | - | |
R | 0/0/9 | DILBAGH 綻放的心 (K055) | 1 | 1059 +3 | SR-/XB/CP1 | D. Whyte | 4 | 121 +2 | 61-1 | To Be Announced | R | - | - | - |
|
HAMERON (H265) between the 300M and the 200M was held up for clear running when attempting to improve between runners - Race 258.
M UNICORN (G466) bumped shortly after the start - Race 237.
ROMANTIC LAOS (G476) near the 900M became unbalanced when bumped. Raced wide and without cover for the majority of the event - Race 237.
COMET SPLENDIDO (G071) shortly after the start was crowded - Race 237.
AESTHETICISM (H289) shortly after the start was steadied when crowded. When finishing the race off well over the concluding stages raced in restricted room - Race 237.
DEFINITIVE (K037) shortly after the start was checked when crowded - Race 230.
GLORIOUS JOURNEY (J137) after the event, rider reported that his mount was obliged to race wide and without cover for the majority of the event and as a result was left without a finishing effort in the Home Straight. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 258.
BEATO (H090) was very slow to begin. Barrier manners were considered unacceptable. Has since performed satisfactorily in a barrier trial. Held up for clear running on the Home Turn - Race 091.
DILBAGH (K055) bumped at the start - Race 268.
PRAY FOR MIR (J245) jumped awkwardly, made contact with the right side of its barrier and became unbalanced - Race 245.