"All Weather Track" Course, 1650M, Expected Going: Good
Prize Money: $875000, Rating: 40-0, Class 5
Standard Time: 1.39.30, Record Time: 1.38.30
APOLAR WARRIOR
/ 119lbs
/ 19-09-2021
|
|
| No | Last runs | Colour | Horse | Priority | Horse Wt. | Gear | Trainer | Age | Wt. | Rating | Jockey | Draw | Win | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | TD | ||||||||||||||
| 1 | 7/7/-/0/0/2/7 | HAILTOTHEVICTORS 光輝歲月 (J508) | *1 | 1114 +10 | B/XB/TT | D. Eustace | 5 | 135 | 39 | L. Ferraris | 13 | - | - | ||
| 2 | 5/3/-/2/2/3/8 | COURIER MAGIC 魔法速遞 (H290) | 1 | 1115 +1 | B-/XB | K. L. Man | 6 | 134 -1 | 38-2 | C. L. Chau -2 | 14 | - | - | ||
| 3 | 0/-/9/0/0/0/0 | BIG STRIDE 大快步 (K194) | *1 | 1098 +7 | B-/PC1 | J. Richards | 4 | 133 +18 | 37-3 | J. Orman | 2 | - | - | ||
| 4 | 4/0/-/2/3/0/4 | RUN RUN TIMING 時間寶 (H403) | +1 | 1153 +7 | CP-/V1/TT- | P. F. Yiu | 5 | 132 -1 | 36-2 | R. Kingscote | 8 | - | - | ||
| 5 | 9/-/9/3/0/9/7 | WISEMAN 贏得爽 (K211) | 1 | 1113 -6 | CP-/B2/TT | C. S. Shum | 4 | 132 -1 | 36-2 | D. B. McMonagle | 9 | - | - | ||
| 6 | 4/-/0/0/0/0/5 | JOLLY JUMPER 肥仔精神 (K110) | +1 | 1172 +4 | BO/SR1/TT | W. K. Mo | 4 | 131 -1 | 35 | B. Avdulla | 6 | - | - | ||
| 7 | 2/-/0/0/0/5/3 | ATOMIC BEAUTY 美麗歡聲 (H066) | 1 | 1206 -7 | V/TT | A. S. Cruz | 7 | 130 -1 | 34-1 | A. Atzeni | 11 | - | - | ||
| 8 | 7/0/7/3/0/0 | CELESTIAL HARMONY 悠悠乾坤 (K059) | *1 | 1060 +13 | CP-/XB1/TT- | B. Crawford | 5 | 128 -1 | 32-2 | L. Hewitson | 7 | - | - | ||
| 9 | 0/0/0/8/7/6 | VERBIER 朗日雪峰 (J187) | 1 | 1254 +3 | SR-/B2/TT | C. Fownes | 6 | 124 -1 | 28-2 | C. Y. Ho | 10 | - | - | ||
| 10 | 8/0/-/7/0/3/5 | PHANTOM CYCLONE 幻影旋風 (J271) | +1 | 1102 +8 | V | K. H. Ting | 5 | 121 -2 | 25-2 | M. Guyon | 12 | - | - | ||
| 11 | 7/5/8/5/6/4 | GO GO GO 上市魅力 (H196) | +1 | 1132 +5 | PC/TT | W. Y. So | 6 | 117 -2 | 21-2 | H. Bentley | 4 | - | - | ||
| 12 | 8/7/0/-/0/8/8 | SUPREME WINNER 紅旺繽紛 (J255) | *1 | 1128 0 | CP2/SR2/TT1 | D. Whyte | 4 | 115 -1 | 19-2 | K. Teetan | 5 | - | - | ||
| 13 | 0/-/7/7/0/0/0 | ALL EYES ON ME 樂矚心機 (J453) | 1 | 1112 +13 | B- | C. W. Chang | 5 | 115 -2 | 18-3 | M. L. Yeung | 3 | - | - | ||
| 14 | 7/8/4/7/7/0 | MR ALADDIN 同寶寶 (H386) | *1 | 1080 -15 | H/PC/TT | P. C. Ng | 6 | 115 | 16-3 | M. F. Poon | 1 | - | - | ||
| R | 8/-/0/3/1/4/8 | PODIUM 焦點 (H173) | 2 | 1048 -19 | B/TT | D. Eustace | 7 | 133 +3 | 37 | To Be Announced | R | - | - | - | |
| R | 0/0/7/4/6/4 | I P O BROS 艾彼奧 (K193) | 2 | 1121 +4 | B | Y. S. Tsui | 5 | 134 +1 | 38 | To Be Announced | R | - | - | - | |
|
HAILTOTHEVICTORS (J508) jumped only fairly - Race 296.
COURIER MAGIC (H290) rider stated that approaching the first turn his mount got its head up and commenced to race fiercely. He said for some distance thereafter his mount was checked to avoid runners in front and as a result became badly unbalanced and shifted out abruptly approaching the 1300M. He added that he was also concerned with his mount's action. Trainer stated that, in his view, the blinkers being reapplied to the horse caused it to race fiercely. He added that he had been pleased with the horse leading into the race and had expected it to run well. Post-race vet inspection did not show any significant findings. Racing manners were considered unacceptable. Has since performed to the satisfaction of the Stewards in a barrier trial from an inside barrier in amongst other horses and passed an official vet exam - Race 235.
BIG STRIDE (K194) bumped at the start - Race 279.
RUN RUN TIMING (H403) rider reported that he was instructed to hold a more forward position but after jumping only fairly and then being crowded shortly after the start his mount settled further back in the field than what had been anticipated - Race 305.
WISEMAN (K211) jumped awkwardly and lost ground - Race 314.
CELESTIAL HARMONY (K059) bumped at the start - Race 180.
VERBIER (J187) bumped shortly after the start - Race 273.
PHANTOM CYCLONE (J271) jumped awkwardly. Raced wide and without cover for the majority of the event - Race 296.
ALL EYES ON ME (J453) from the outside barrier was shifted across behind runners in the early stages. Post-race vet inspection did not show any significant findings - Race 296.
MR ALADDIN (H386) jumped only fairly. Shortly after the start was momentarily crowded. Near the 1500M commenced to race keenly when being steadied to allow a runner to cross - Race 296.
I P O BROS (K193) between the 200M and the 100M was held up for clear running. Approaching the 100M made contact with a runner when being shifted out. Rider stated that from the inside barrier he was instructed to hold a forward position - Race 334.
PODIUM (H173) jumped only fairly. Over the final 50M was held up and could not be ridden out to the finish of the race - Race 345.
COURIER MAGIC (H290) 07/12/2025 Unacceptable racing manners and rider concerned horse's action during racing. (passed on 09/01/2026).