Class 4 - 1200M -
Course: ST Going: g
Finish Time: 1:09:02
Sectional Time: 23.84 22.39 22.79
| Place | Horse No | Horse Name | Jockey | Trainer | Rate | Weight | ON | RD | Draw | Margin | Time | In Running | Section Time |
| 1 | 4 | ICE LEGEND (E075) | K. C. Leung | T. P. Yung | 54 | 130 | 0 | 0 | 11 | 1:09:02 | 11-11-1 | 24.88 22.19 21.95 | |
| 2 | 8 | YOUTHFUL DEAL (G340) | Z. Purton | F. C. Lor | 52 | 128 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:09:14 | 5-4-2 | 24.20 22.35 22.59 |
| 3 | 1 | BEAUTY TYCOON (G329) | A. Badel | John Size | 57 | 133 | 0 | 0 | 9 | 1.5 | 1:09:27 | 3-1-3 | 24.00 22.23 23.04 |
| 4 | 6 | LUCKY GOR (G217) | M. Chadwick | C. Fownes | 52 | 128 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1:09:41 | 7-6-4 | 24.40 22.31 22.70 |
| 5 | 5 | CHING (G380) | L. Currie | C. W. Chang | 52 | 128 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1:09:65 | 9-10-5 | 24.68 22.31 22.66 |
| 6 | 2 | FALCON TURBO (B164) | L. Hewitson | D. Whyte | 57 | 133 | 0 | 0 | 13 | 5.5 | 1:09:90 | 8-7-6 | 24.64 22.31 22.95 |
| 7 | 12 | ALL IS READY (G042) | C. Y. Ho | P. F. Yiu | 43 | 119 | 0 | 0 | 8 | 6.75 | 1:10:09 | 10-8-7 | 24.68 22.27 23.14 |
| 8 | 14 | THETA HEDGE (E307) | M. L. Yeung | K. W. Lui | 40 | 116 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1:10:15 | 1-2-8 | 23.84 22.59 23.72 |
| 9 | 11 | WHAT A LEGEND (C004) | A. Hamelin | K. H. Ting | 48 | 124 | 0 | 0 | 10 | 7.25 | 1:10:20 | 12-12-9 | 24.88 22.23 23.09 |
| 10 | 3 | WAR OF COURAGE (C483) | M. F. Poon | K. L. Man | 56 | 130 | 0 | 0 | 14 | 7.5 | 1:10:23 | 13-13-10 | 25.04 22.27 22.92 |
| 11 | 9 | YOUNG HORIZON (G272) | C. L. Chau | D. A. Hayes | 50 | 124 | 0 | 0 | 1 | 9.75 | 1:10:59 | 4-5-11 | 24.16 22.51 23.92 |
| 12 | 13 | HAPPY FAT CAT (G166) | H. Bentley | A. T. Millard | 42 | 118 | 0 | 0 | 7 | 10.5 | 1:10:69 | 2-3-12 | 24.00 22.51 24.18 |
| 13 | 7 | PACKING MONKEYKING (G390) | L. Ferraris | L. Ho | 52 | 128 | 0 | 0 | 2 | 18.5 | 1:12:00 | 6-9-13 | 24.40 22.55 25.05 |
| 14 | 10 | GLORIOUS LOVER (D191) | R. Maia | C. H. Yip | 48 | 124 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 1:12:47 | 14-14-14 | 26.64 22.67 23.16 |
| Pool | Winning Combination | Dividend (HK$) |
| win | 0 | 0 |
| 3rd double | (4-4) | $2137.0 |
| 3rd double consulation | (4-8) | $76.5 |
Racing Incident Report