Class 5 - 1200M -
Course: ST Going: g
Finish Time: 1:09:77
Sectional Time: 23.89 22.28 23.60
| Place | Horse No | Horse Name | Jockey | Trainer | Rate | Weight | ON | RD | Draw | Margin | Time | In Running | Section Time |
| 1 | 3 | MELBOURNE HALL (D118) | L. Ferraris | D. Hall | 37 | 133 | 0 | 0 | 5 | 1:09:77 | 5-4-1 | 24.09 22.32 23.36 | |
| 2 | 7 | TAKINGUFURTHER (C131) | C. L. Chau | K. H. Ting | 34 | 128 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 1:09:96 | 9-6-2 | 24.29 22.32 23.35 |
| 3 | 9 | THE JOLLY (E263) | L. Hewitson | D. Whyte | 33 | 129 | 0 | 0 | 3 | 1.75 | 1:10:07 | 6-3-3 | 24.21 22.16 23.70 |
| 4 | 10 | TOWARDS SUCCESS (E036) | K. Teetan | W. Y. So | 32 | 128 | 0 | 0 | 11 | 2.25 | 1:10:12 | 12-11-4 | 24.77 22.24 23.11 |
| 5 | 6 | MOON PEAKS (C403) | H. W. Lai | Y. S. Tsui | 35 | 131 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1:10:27 | 3-5-5 | 23.93 22.48 23.86 |
| 6 | 8 | DRAGON BABY (E098) | A. Badel | John Size | 33 | 129 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1:10:27 | 14-12-6 | 25.09 21.96 23.22 |
| 7 | 1 | THE GOOD DEAL (G025) | V. Borges | C. W. Chang | 38 | 134 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 1:10:32 | 11-9-7 | 24.69 22.12 23.51 |
| 8 | 14 | VECTOR (E027) | J. Moreira | A. S. Cruz | 20 | 117 | 0 | 0 | 10 | 3.5 | 1:10:34 | 10-10-8 | 24.57 22.28 23.49 |
| 9 | 5 | GOOD BEAUTY (B384) | Z. Purton | K. L. Man | 36 | 132 | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 1:10:35 | 13-14-9 | 25.05 22.20 23.10 |
| 10 | 13 | TRONIC MIGHTY (E210) | M. L. Yeung | D. A. Hayes | 28 | 124 | 0 | 0 | 12 | 5.25 | 1:10:60 | 7-8-10 | 24.25 22.56 23.79 |
| 11 | 2 | HAPPY TIME (B272) | M. Chadwick | C. H. Yip | 37 | 133 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | 1:10:61 | 2-1-11 | 23.93 22.24 24.44 |
| 12 | 12 | STAR OF RED (D194) | H. Bentley | T. P. Yung | 31 | 127 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1:11:22 | 8-7-12 | 24.25 22.44 24.53 |
| 13 | 4 | WHISKEY NEAT (D150) | L. Currie | C. Fownes | 37 | 133 | 0 | 0 | 7 | 12.75 | 1:11:80 | 1-2-13 | 23.89 22.44 25.47 |
| 14 | 11 | FORTUNE HERO (D245) | K. H. Chan | R. Gibson | 31 | 122 | 0 | 0 | 9 | 17.25 | 1:12:54 | 4-13-14 | 24.01 23.08 25.45 |
| Pool | Winning Combination | Dividend (HK$) |
| win | 0 | 0 |
Racing Incident Report